Note
Go to the end to download the full example code.
Parametric study#
This example shows how to use PyAdditive to perform a parametric study.
You perform a parametric study if you want to optimize additive machine parameters
to achieve a specific result. Here, the ParametricStudy
class is used to
conduct a parametric study. While not essential, the ParametricStudy
class provides data management features that make the work easier.
Units are SI (m, kg, s, K) unless otherwise noted.
Perform required imports and create a study#
Perform the required import and create a ParametricStudy
instance.
import numpy as np
import pandas as pd
from ansys.additive.core import Additive, SimulationStatus, SimulationType
from ansys.additive.core.parametric_study import ColumnNames, ParametricStudy
Select a material for the study#
Select a material to use in the study. The material name must be known by the Additive service. You can connect to the Additive service and print a list of available materials prior to selecting one.
additive = Additive()
print("Available material names: {}".format(additive.materials_list()))
material = "IN718"
Available material names: ['AlSi10Mg', 'Al357', 'CoCr', 'IN718', 'IN625', '316L', '17-4PH', 'Ti64']
Create the study#
Create the parametric study with a name and the selected material.
study = ParametricStudy("demo-study", material)
Get the study file name#
The current state of the parametric study is saved to a file upon each update. You can retrieve the name of the file as shown below. This file uses a binary format and is not human readable.
print(study.file_name)
/home/runner/work/pyadditive/pyadditive/examples/demo-study.ps
Create a single bead evaluation#
Parametric studies often start with single bead simulations to
determine melt pool statistics. Here, the
generate_single_bead_permutations()
method is used to
generate single bead simulation permutations. The parameters
for the generate_single_bead_permutations()
method allow you to
specify a range of machine parameters and filter them by the P/V ratio. Not all
the parameters shown are required. Optional parameters that are not specified
use default values defined in the MachineConstants
class.
# Specify a range of laser powers. Valid values are 50 to 700 W.
initial_powers = np.linspace(50, 700, 7)
# Specify a range of laser scan speeds. Valid values are 0.35 to 2.5 m/s.
initial_scan_speeds = np.linspace(0.35, 2.5, 5)
# Specify powder layer thicknesses. Valid values are 10e-6 to 100e-6 m.
initial_layer_thicknesses = [40e-6, 50e-6]
# Specify laser beam diameters. Valid values are 20e-6 to 140e-6 m.
initial_beam_diameters = [80e-6]
# Specify heater temperatures. Valid values are 20 - 500 C.
initial_heater_temps = [80]
# Restrict the permutations within a range of P/V ratios. The P is for laser power
# and the V is for velocity, which is the laser scan speed.
min_pv_ratio = 80
max_pv_ratio = 400
# Specify a bead length in meters.
bead_length = 0.001
study.generate_single_bead_permutations(
bead_length=bead_length,
laser_powers=initial_powers,
scan_speeds=initial_scan_speeds,
layer_thicknesses=initial_layer_thicknesses,
beam_diameters=initial_beam_diameters,
heater_temperatures=initial_heater_temps,
min_pv_ratio=min_pv_ratio,
max_pv_ratio=max_pv_ratio,
)
36
Show the simulations as a table#
The data_frame()
method returns a DataFrame
object that can be used to display the simulations as a table. Here, the
head()
method is used to display all the rows of the table.
df = study.data_frame()
pd.set_option("display.max_columns", None) # show all columns
df.head(len(df))
Iteration | Priority | Type | ID | Status | Material | Heater Temp (C) | Layer Thickness (m) | Beam Diameter (m) | Laser Power (W) | Scan Speed (m/s) | Laser Power/Scan Speed (J/m) | Start Angle (degrees) | Rotation Angle (degrees) | Hatch Spacing (m) | Stripe Width (m) | Heat Source | Ring Mode Index | Energy Density (J/m^3) | Single Bead Length (m) | Single Bead Thermal History Flag | Single Bead Thermal History Interval (steps) | Build Rate (m^3/s) | Melt Pool Width (m) | Melt Pool Depth (m) | Melt Pool Length (m) | Melt Pool Length/Width | Melt Pool Ref Width (m) | Melt Pool Ref Depth (m) | Melt Pool Ref Depth/Width | Porosity Size X (m) | Porosity Size Y (m) | Porosity Size Z (m) | Relative Density | Micro Min X (m) | Micro Min Y (m) | Micro Min Z (m) | Micro Size X (m) | Micro Size Y (m) | Micro Size Z (m) | Micro Sensor Dim (m) | Cooling Rate (K/s) | Thermal Gradient (K/m) | Micro Melt Pool Width (m) | Micro Melt Pool Depth (m) | Random Seed | XY Average Grain Size (microns) | XZ Average Grain Size (microns) | YZ Average Grain Size (microns) | Error Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_471v9h | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 50.0 | 0.35 | 142.857143 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_g0mG5Q | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 50.0 | 0.35 | 142.857143 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_qdzQvs | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 158.333333 | 0.8875 | 178.403756 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_jjyVlx | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 158.333333 | 0.8875 | 178.403756 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_gZ8zyn | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 158.333333 | 1.425 | 111.111111 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_vKKLss | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 158.333333 | 1.425 | 111.111111 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_0cnSUs | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 158.333333 | 1.9625 | 80.679406 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
7 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_NkU15a | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 158.333333 | 1.9625 | 80.679406 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_2uDRnb | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 0.8875 | 300.469484 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_1ot2F5 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 0.8875 | 300.469484 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_uKTnlT | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 1.425 | 187.134503 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_wwOR8l | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 1.425 | 187.134503 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_QHYNlq | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 1.9625 | 135.881104 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
13 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_g1Co3g | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 1.9625 | 135.881104 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_2PRyJh | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 2.5 | 106.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
15 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_0HDuQd | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 2.5 | 106.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
16 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_6bAzJP | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 375.0 | 1.425 | 263.157895 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
17 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_7B3qJG | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 375.0 | 1.425 | 263.157895 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
18 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_QiYyO0 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 375.0 | 1.9625 | 191.082803 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
19 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_CrnPvw | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 375.0 | 1.9625 | 191.082803 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
20 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_HnFu1d | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 375.0 | 2.5 | 150.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
21 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_EyB0Fi | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 375.0 | 2.5 | 150.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
22 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_iLKpqk | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 483.333333 | 1.425 | 339.181287 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
23 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_XHMg0m | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 483.333333 | 1.425 | 339.181287 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
24 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_u1AUMO | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 483.333333 | 1.9625 | 246.284501 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
25 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_g1TvyR | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 483.333333 | 1.9625 | 246.284501 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
26 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_OgV5p3 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 483.333333 | 2.5 | 193.333333 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
27 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_yDEfsK | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 483.333333 | 2.5 | 193.333333 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
28 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_1tsNBJ | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 591.666667 | 1.9625 | 301.4862 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
29 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_QqLdLa | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 591.666667 | 1.9625 | 301.4862 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
30 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_BIfP0i | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 591.666667 | 2.5 | 236.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
31 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_u2z45p | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 591.666667 | 2.5 | 236.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
32 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_rMzBE7 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 700.0 | 1.9625 | 356.687898 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
33 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_HNUGmN | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 700.0 | 1.9625 | 356.687898 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
34 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_xIlBdF | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 700.0 | 2.5 | 280.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
35 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_RPynSm | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 700.0 | 2.5 | 280.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | gaussian | 0 | None | 0.001 | False | 10000 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Skip some simulations#
If you are working with a large parametric study, you may want to skip some
simulations to reduce processing time. To do so, set the simulation status
to SimulationStatus.SKIP
which is defined in the SimulationStatus
class. Here, a DataFrame
object is obtained, a filter is
applied to get a list of simulation IDs, and then the status is updated on the
simulations with those IDs.
df = study.data_frame()
# Get IDs for single bead simulations with laser power below 75 W.
ids = df.loc[
(df[ColumnNames.LASER_POWER] < 75) & (df[ColumnNames.TYPE] == SimulationType.SINGLE_BEAD),
ColumnNames.ID,
].tolist()
study.set_simulation_status(ids, SimulationStatus.SKIP)
print(study.data_frame()[[ColumnNames.ID, ColumnNames.TYPE, ColumnNames.STATUS]])
ID Type Status
0 sb_0_471v9h SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.SKIP
1 sb_0_g0mG5Q SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.SKIP
2 sb_0_qdzQvs SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
3 sb_0_jjyVlx SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
4 sb_0_gZ8zyn SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
5 sb_0_vKKLss SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
6 sb_0_0cnSUs SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
7 sb_0_NkU15a SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
8 sb_0_2uDRnb SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
9 sb_0_1ot2F5 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
10 sb_0_uKTnlT SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
11 sb_0_wwOR8l SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
12 sb_0_QHYNlq SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
13 sb_0_g1Co3g SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
14 sb_0_2PRyJh SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
15 sb_0_0HDuQd SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
16 sb_0_6bAzJP SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
17 sb_0_7B3qJG SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
18 sb_0_QiYyO0 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
19 sb_0_CrnPvw SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
20 sb_0_HnFu1d SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
21 sb_0_EyB0Fi SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
22 sb_0_iLKpqk SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
23 sb_0_XHMg0m SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
24 sb_0_u1AUMO SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
25 sb_0_g1TvyR SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
26 sb_0_OgV5p3 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
27 sb_0_yDEfsK SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
28 sb_0_1tsNBJ SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
29 sb_0_QqLdLa SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
30 sb_0_BIfP0i SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
31 sb_0_u2z45p SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
32 sb_0_rMzBE7 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
33 sb_0_HNUGmN SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
34 sb_0_xIlBdF SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
35 sb_0_RPynSm SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
Run single bead simulations#
Run the simulations using the simulate_study()
method. All simulations
with a SimulationStatus.NEW
status are executed.
additive.simulate_study(study)
View single bead results#
The single bead simulation results are shown in the Melt Pool Width (m)
, Melt Pool Depth (m)
,
Melt Pool Length (m)
, Melt Pool Length/Width
, Melt Pool Ref Width (m)
,
Melt Pool Ref Depth (m)
, and Melt Pool Ref Depth/Width
columns of the data frame.
For explanations of these columns, see ColumnNames
.
study.data_frame().head(len(study.data_frame()))
Iteration | Priority | Type | ID | Status | Material | Heater Temp (C) | Layer Thickness (m) | Beam Diameter (m) | Laser Power (W) | Scan Speed (m/s) | Laser Power/Scan Speed (J/m) | Start Angle (degrees) | Rotation Angle (degrees) | Hatch Spacing (m) | Stripe Width (m) | Heat Source | Ring Mode Index | Energy Density (J/m^3) | Single Bead Length (m) | Single Bead Thermal History Flag | Single Bead Thermal History Interval (steps) | Build Rate (m^3/s) | Melt Pool Width (m) | Melt Pool Depth (m) | Melt Pool Length (m) | Melt Pool Length/Width | Melt Pool Ref Width (m) | Melt Pool Ref Depth (m) | Melt Pool Ref Depth/Width | Porosity Size X (m) | Porosity Size Y (m) | Porosity Size Z (m) | Relative Density | Micro Min X (m) | Micro Min Y (m) | Micro Min Z (m) | Micro Size X (m) | Micro Size Y (m) | Micro Size Z (m) | Micro Sensor Dim (m) | Cooling Rate (K/s) | Thermal Gradient (K/m) | Micro Melt Pool Width (m) | Micro Melt Pool Depth (m) | Random Seed | XY Average Grain Size (microns) | XZ Average Grain Size (microns) | YZ Average Grain Size (microns) | Error Message | |
