Note
Go to the end to download the full example code.
Parametric study#
This example shows how to use PyAdditive to perform a parametric study.
You perform a parametric study if you want to optimize additive machine parameters
to achieve a specific result. Here, the ParametricStudy
class is used to
conduct a parametric study. While not essential, the ParametricStudy
class provides data management features that make the work easier.
Units are SI (m, kg, s, K) unless otherwise noted.
Perform required imports and create a study#
Perform the required import and create a ParametricStudy
instance.
import numpy as np
import pandas as pd
from ansys.additive.core import Additive, SimulationStatus, SimulationType
from ansys.additive.core.parametric_study import ColumnNames, ParametricStudy
Select a material for the study#
Select a material to use in the study. The material name must be known by the Additive service. You can connect to the Additive service and print a list of available materials prior to selecting one.
additive = Additive()
print("Available material names: {}".format(additive.materials_list()))
material = "IN718"
Available material names: ['IN625', '17-4PH', 'CoCr', 'IN718', 'Al357', 'AlSi10Mg', 'Ti64', '316L']
Create the study#
Create the parametric study with a name and the selected material.
study = ParametricStudy("demo-study", material)
Get the study file name#
The current state of the parametric study is saved to a file upon each update. You can retrieve the name of the file as shown below. This file uses a binary format and is not human readable.
print(study.file_name)
/home/runner/work/pyadditive/pyadditive/examples/demo-study.ps
Create a single bead evaluation#
Parametric studies often start with single bead simulations to
determine melt pool statistics. Here, the
generate_single_bead_permutations()
method is used to
generate single bead simulation permutations. The parameters
for the generate_single_bead_permutations()
method allow you to
specify a range of machine parameters and filter them by the P/V ratio. Not all
the parameters shown are required. Optional parameters that are not specified
use default values defined in the MachineConstants
class.
# Specify a range of laser powers. Valid values are 50 to 700 W.
initial_powers = np.linspace(50, 700, 7)
# Specify a range of laser scan speeds. Valid values are 0.35 to 2.5 m/s.
initial_scan_speeds = np.linspace(0.35, 2.5, 5)
# Specify powder layer thicknesses. Valid values are 10e-6 to 100e-6 m.
initial_layer_thicknesses = [40e-6, 50e-6]
# Specify laser beam diameters. Valid values are 20e-6 to 140e-6 m.
initial_beam_diameters = [80e-6]
# Specify heater temperatures. Valid values are 20 - 500 C.
initial_heater_temps = [80]
# Restrict the permutations within a range of P/V ratios. The P is for laser power
# and the V is for velocity, which is the laser scan speed.
min_pv_ratio = 80
max_pv_ratio = 400
# Specify a bead length in meters.
bead_length = 0.001
study.generate_single_bead_permutations(
bead_length=bead_length,
laser_powers=initial_powers,
scan_speeds=initial_scan_speeds,
layer_thicknesses=initial_layer_thicknesses,
beam_diameters=initial_beam_diameters,
heater_temperatures=initial_heater_temps,
min_pv_ratio=min_pv_ratio,
max_pv_ratio=max_pv_ratio,
)
36
Show the simulations as a table#
The data_frame()
method returns a DataFrame
object that can be used to display the simulations as a table. Here, the
head()
method is used to display all the rows of the table.
df = study.data_frame()
pd.set_option("display.max_columns", None) # show all columns
df.head(len(df))
Iteration | Priority | Type | ID | Status | Material | Heater Temp (C) | Layer Thickness (m) | Beam Diameter (m) | Laser Power (W) | Scan Speed (m/s) | Laser Power/Scan Speed (J/m) | Start Angle (degrees) | Rotation Angle (degrees) | Hatch Spacing (m) | Stripe Width (m) | Energy Density (J/m^3) | Single Bead Length (m) | Build Rate (m^3/s) | Melt Pool Width (m) | Melt Pool Depth (m) | Melt Pool Length (m) | Melt Pool Length/Width | Melt Pool Ref Width (m) | Melt Pool Ref Depth (m) | Melt Pool Ref Depth/Width | Porosity Size X (m) | Porosity Size Y (m) | Porosity Size Z (m) | Relative Density | Micro Min X (m) | Micro Min Y (m) | Micro Min Z (m) | Micro Size X (m) | Micro Size Y (m) | Micro Size Z (m) | Micro Sensor Dim (m) | Cooling Rate (K/s) | Thermal Gradient (K/m) | Micro Melt Pool Width (m) | Micro Melt Pool Depth (m) | Random Seed | XY Average Grain Size (microns) | XZ Average Grain Size (microns) | YZ Average Grain Size (microns) | Error Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_PMOkZl | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 50.0 | 0.35 | 142.857143 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_vHoKI8 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 50.0 | 0.35 | 142.857143 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_4JbNw3 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 158.333333 | 0.8875 | 178.403756 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_ydm2lq | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 158.333333 | 0.8875 | 178.403756 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_aq422G | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 158.333333 | 1.425 | 111.111111 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_anlPwo | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 158.333333 | 1.425 | 111.111111 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_XceENj | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 158.333333 | 1.9625 | 80.679406 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
7 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_d6MqYg | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 158.333333 | 1.9625 | 80.679406 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_zx7gBM | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 0.8875 | 300.469484 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_8pi5eJ | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 0.8875 | 300.469484 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_ErBpMX | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 1.425 | 187.134503 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_LB9SSJ | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 1.425 | 187.134503 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_Fa9adq | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 1.9625 | 135.881104 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
13 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_1bQH4k | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 1.9625 | 135.881104 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_SUj8CY | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 266.666667 | 2.5 | 106.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
15 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_h4Ez7D | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 266.666667 | 2.5 | 106.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
16 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_RwSXpa | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 375.0 | 1.425 | 263.157895 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
17 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_AGlvHY | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 375.0 | 1.425 | 263.157895 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
18 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_jZYdgc | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 375.0 | 1.9625 | 191.082803 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
19 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_oj4rpw | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 375.0 | 1.9625 | 191.082803 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
20 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_T36CcY | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 375.0 | 2.5 | 150.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
21 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_yJ0ev3 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 375.0 | 2.5 | 150.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
22 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_OHZVzu | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 483.333333 | 1.425 | 339.181287 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
23 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_lJUJ3g | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 483.333333 | 1.425 | 339.181287 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
24 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_aCIDsy | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 483.333333 | 1.9625 | 246.284501 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
25 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_VobFHI | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 483.333333 | 1.9625 | 246.284501 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
26 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_3S41T1 | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 483.333333 | 2.5 | 193.333333 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
27 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_vCAbfZ | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 483.333333 | 2.5 | 193.333333 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
28 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_ErPEqw | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 591.666667 | 1.9625 | 301.4862 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
29 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_j8Aqya | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 591.666667 | 1.9625 | 301.4862 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
30 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_0gQtNw | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 591.666667 | 2.5 | 236.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
31 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_fuulbQ | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 591.666667 | 2.5 | 236.666667 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
32 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_t81pgT | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 700.0 | 1.9625 | 356.687898 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
33 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_YjfuLc | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 700.0 | 1.9625 | 356.687898 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
34 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_u07MQQ | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 700.0 | 2.5 | 280.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
35 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_ouMsip | SimulationStatus.NEW | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 700.0 | 2.5 | 280.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Skip some simulations#
If you are working with a large parametric study, you may want to skip some
simulations to reduce processing time. To do so, set the simulation status
to SimulationStatus.SKIP
which is defined in the SimulationStatus
class. Here, a DataFrame
object is obtained, a filter is
applied to get a list of simulation IDs, and then the status is updated on the
simulations with those IDs.
df = study.data_frame()
# Get IDs for single bead simulations with laser power below 75 W.
ids = df.loc[
(df[ColumnNames.LASER_POWER] < 75) & (df[ColumnNames.TYPE] == SimulationType.SINGLE_BEAD),
ColumnNames.ID,
].tolist()
study.set_simulation_status(ids, SimulationStatus.SKIP)
print(study.data_frame()[[ColumnNames.ID, ColumnNames.TYPE, ColumnNames.STATUS]])
ID Type Status
0 sb_0_PMOkZl SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.SKIP
1 sb_0_vHoKI8 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.SKIP
2 sb_0_4JbNw3 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
3 sb_0_ydm2lq SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
4 sb_0_aq422G SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
5 sb_0_anlPwo SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
6 sb_0_XceENj SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
7 sb_0_d6MqYg SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
8 sb_0_zx7gBM SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
9 sb_0_8pi5eJ SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
10 sb_0_ErBpMX SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
11 sb_0_LB9SSJ SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
12 sb_0_Fa9adq SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
13 sb_0_1bQH4k SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
14 sb_0_SUj8CY SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
15 sb_0_h4Ez7D SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
16 sb_0_RwSXpa SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
17 sb_0_AGlvHY SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
18 sb_0_jZYdgc SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
19 sb_0_oj4rpw SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
20 sb_0_T36CcY SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
21 sb_0_yJ0ev3 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
22 sb_0_OHZVzu SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
23 sb_0_lJUJ3g SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
24 sb_0_aCIDsy SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
25 sb_0_VobFHI SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
26 sb_0_3S41T1 SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
27 sb_0_vCAbfZ SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
28 sb_0_ErPEqw SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
29 sb_0_j8Aqya SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
30 sb_0_0gQtNw SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
31 sb_0_fuulbQ SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
32 sb_0_t81pgT SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
33 sb_0_YjfuLc SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
34 sb_0_u07MQQ SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
35 sb_0_ouMsip SimulationType.SINGLE_BEAD SimulationStatus.NEW
Run single bead simulations#
Run the simulations using the simulate_study()
method. All simulations
with a SimulationStatus.NEW
status are executed.
additive.simulate_study(study)
View single bead results#
The single bead simulation results are shown in the Melt Pool Width (m)
, Melt Pool Depth (m)
,
Melt Pool Length (m)
, Melt Pool Length/Width
, Melt Pool Ref Width (m)
,
Melt Pool Ref Depth (m)
, and Melt Pool Ref Depth/Width
columns of the data frame.
For explanations of these columns, see ColumnNames
.
study.data_frame().head(len(study.data_frame()))
Iteration | Priority | Type | ID | Status | Material | Heater Temp (C) | Layer Thickness (m) | Beam Diameter (m) | Laser Power (W) | Scan Speed (m/s) | Laser Power/Scan Speed (J/m) | Start Angle (degrees) | Rotation Angle (degrees) | Hatch Spacing (m) | Stripe Width (m) | Energy Density (J/m^3) | Single Bead Length (m) | Build Rate (m^3/s) | Melt Pool Width (m) | Melt Pool Depth (m) | Melt Pool Length (m) | Melt Pool Length/Width | Melt Pool Ref Width (m) | Melt Pool Ref Depth (m) | Melt Pool Ref Depth/Width | Porosity Size X (m) | Porosity Size Y (m) | Porosity Size Z (m) | Relative Density | Micro Min X (m) | Micro Min Y (m) | Micro Min Z (m) | Micro Size X (m) | Micro Size Y (m) | Micro Size Z (m) | Micro Sensor Dim (m) | Cooling Rate (K/s) | Thermal Gradient (K/m) | Micro Melt Pool Width (m) | Micro Melt Pool Depth (m) | Random Seed | XY Average Grain Size (microns) | XZ Average Grain Size (microns) | YZ Average Grain Size (microns) | Error Message | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_PMOkZl | SimulationStatus.SKIP | IN718 | 80 | 0.00004 | 0.00008 | 50.0 | 0.35 | 142.857143 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
1 | 0 | 1 | SimulationType.SINGLE_BEAD | sb_0_vHoKI8 | SimulationStatus.SKIP | IN718 | 80 | 0.00005 | 0.00008 | 50.0 | 0.35 | 142.857143 | NaN | NaN | NaN | NaN | None | 0.001 | None | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
